ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 13 เรื่อง จากคำค้น ธำรง เมฆโหรา |
หน้า : [ 1 ] Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
T070078 การศึกษาค่าความเป็นกรด-ด่างและการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของเนื้อสุกรที่วางจำหน่ายในตลาดสดถาวรเขตกรุงเทพมหานคร/ธำรงค์ เมฆโหรา และพงศ์ศักดิ์ ศรีธเนศชัย | ธำรงค์ เมฆโหรา 2549 | |
T070393 การศึกษาต้นทุนการตลาดการจำหน่ายเนื้อสุกรสดในตลาดถาวร/ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ และ ธำรงค์ เมฆโหรา | ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ 2550 | |
FOOD 6971 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวไม่ขัดสี ในเขตกรุงเทพมหานคร | ปนิดา น้อยเกิด,ธำรงค์ เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า พฤษภาคม - สิงหาคม 2554 | Full Textx |
FOOD 7229 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤตกรรมซื้อสินค้าประเภทอาหาร ในตลาดทองเที่ยวตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา | ศิรประภา อนันตชัย,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรงค์ เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
| Full Textx |
FOOD 7403 การทดสอบหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวไม่ต้องหุง | บัญชา ลาวัง,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์,ธำรงค์ เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
| Full Textx |
FOOD 7552 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและแนวโน้มการซื้อซ้ำของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด | ดวิษา สายสุวรรณ,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรงค์ เมฆโหรา, 29:2(47-53)
| Full Textx |
FOOD 7555 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวไม่ขัดสี ในเขตกรุงเทพมหานคร | ปนิดา น้อยเกิด,ธำรงค์ เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า พฤษภาคม - สิงหาคม 2554 | Full Textx |
FOOD 7574 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซืื้อและแนวโน้มการซื้อซ้ำของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด | ตวิษา สายสุวรรณ,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 | Full Textx |
FOOD 7678 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในเขต กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาร้าน Yamazaki | ศรัญญา วิจิตรบุญชูวงศ์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 | Full Textx |
FOOD 7679 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร | สุภัทรา สุขะภัณฑ์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 | Full Textx |
FOOD 7694 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเครื่องหมาย อย. ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหาร | วิยุวรรณ กอบัว,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า มกราคม-เมษายน 2559 | Full Textx |
FOOD 7697 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ในเขตกรุงเทพมหานคร | ณิชาภัทรา จันทร์ดารา,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า มกราคม-เมษายน 2559 | Full Textx |
FOOD 7863 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการส่งออกกระเจี๊ยบเขียวของไทยในตลาดโลก | พิมลวรรณ เกตพันธ์,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า กันยายน-ธันวาคม 2555 | Full Textx |
หน้า : [ 1 ] Next >> |