ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น นฤมล วชิรปัทมา |
หน้า : [ 1 ] Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
FOOD 6586 ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ | ภัทรพล จังสถิตย์กุล,ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,นฤมล วชิรปัทมา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรกฎาคม - กันยายน 2552 | Full Textx |
FOOD 7031 การพัฒนาเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตรกราฟี เพื่อศึกษาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในเห็ดและแคปซูลยา | นฤมล วชิรปัทมา,กฤศมน คุณาวิศรุต,ศิริศักดิ์ ธาราศิริไพฑูรย์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรกฎาคม - กันยายน 2555 | Full Textx |
FOOD 7034 การหาปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม แลคลอไรด์ ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis | นฤมล วชิรปัทมา,สุทธินี ไมตรี,ฑิตฐิตา ศรีกุมมา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตุลาคม - ธันวาคม 2554 | Full Textx |
FOOD 7037 ผลของโพแทสเซียมต่อปริมาณผลผลิต การสะสมธาตุอาหารในเนื้อเยื่อ ปริมาณน้ำตาล และการยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอที่ปลูกในวัสดุปลูก | นฤมล วชิรปัทมา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมษายน - มิถุนายน 2554 | Full Textx |
FOOD 7558 ผลของโพแทสเซียมต่อปริมาณผลผลิต การสะสมธาตุอาหารในเนื้อเยื่อ ปริมาณน้ำตาล และการยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอทีปลูกในวัสดุปลูก | นฤมล วชิรปัทมา,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมษายน - มิถุนายน 2554 | Full Textx |
FOOD 7563 การหาปริมาณของแคตอิออนในใบมะรุมพันธุ์ข้าวเหนียวและ พันธุ์กระดูกด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis | นฤมล วชิรปัทมา,ภัทริน จำเริญเจือ,สุทธินี ไมตรีสรสันต์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตุลาคม - ธันวาคม 2554 | Full Textx |
FOOD 7564 การหาปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และคลอไรด์ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis | นฤมล วชิรปัทมา,ฑิตฐิตา ศรีภุมมา,สุทธินี ไมตรีสรสันต์,ภัทริน จำเริญเจือ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตุลาคม - ธันวาคม 2554 | Full Textx |
หน้า : [ 1 ] Next >> |