ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น พิชญอร ไหมสุทธิสกุล |
หน้า : [ 1 ] Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
FOOD 6475 ผลของพีเอชและซูโครสต่อสมบัติทางกายภาพของโยเกิร์ตพร้อมดื่มที่เพิ่มความคงตัวด้วยโปรตีนเวย์แบบเข้มข้น/พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, เทพกัญญา หาญศีลวัต | พิชญอร ไหมสุทธิสกุล 2551 | Full Textx |
FOOD 6568 การสำรวจการจัดการของเสียจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงของอุตสาหกรรมอาหารของไทย | พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,ศิริกานต์ พาสุข,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตุลาคม - ธันวาคม 2551 | Full Textx |
FOOD 6762 ผลของโปรตีนและพอลิแซคคาไรด์ที่มีต่อความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำเพื่อห่อหุ้มสารสกัดจากเนื้อของเมล็ดมะม่วง | พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
| Full Textx |
FOOD 6866 ศักยภาพการเป็นแอนติออกซิแดนท์และองค์ประกอบของสารฟีนอลิกจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงที่สกัดหลายวิธี | พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
| |
FOOD 6924 การเอนแคปซูเลชันด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอยของสารออกฤทธิ์จากเนื้อในเมล็ดมะม่วง | พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,เทพกัญญา หาณศีลวัต,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรกฎาคม - กันยายน 2553 | Full Textx |
FOOD 7296 กลไกการรักษาความคงตัวของอิมัลชันเชิงซ้อน | พิชญอร ไหมสุทธิสกุล มกราคม - มิถุนายน 2557 | Full Textx |
FOOD 7962 อิทธิพลของสภาวะการเตรียมขั้นต้นด้วยความดันสุญญากาศในการออสโมติกดีไฮเดรชันชิ้นมะพร้าว | พิมพ์ใจ มณีพันธ์,พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553 | Full Textx |
FOOD 7988 ปริมาณฟินอลิกทั้งหมด แอนโธไซยานิน กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ สีและสเปกตรัมในช่วงที่สามารถมองเห็นได้ของข้าวไทย 9 สายพันธ์ุและความสัมพันธ์ | พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,ลดาวัลย์ ช่างชุบ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555 | Full Textx |
FOOD 8045 ผลของเวลาในการสกัดต่อปริมาณฟีนอลิกและปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ทั้งหมด จากเนื้อในเมล็ด มะม่วง สุก และมะม่วงดอง | พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,เทพกัญญา หา ญศีลวัต,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556 | |
หน้า : [ 1 ] Next >> |