ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 14 เรื่อง จากคำค้น วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
หน้า : [ 1 ] Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
FOOD 7206 มะเขือเทศอุตสาหกรรมลูกผสมเปิดพันธุ์ใหม่ UBU 406 | บุญส่ง เอกพงษ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มกราคม - เมษายน 2557 | Full Textx |
FOOD 7317 ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนบ้านเมืองหมีน้อย ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย | มินตรา สาระรักษ์,เสาวลักษณ์ แสนนาม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กันยายน - ธันวาคม 2557 | Full Textx |
FOOD 7318 คุณภาพทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยาของนํ้าดื่มบรรจุขวดชนิดขวดใส ที่จำหน่ายในจังหวัดน่าน | สุบัณฑิต นิ่มรัตน์,วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
| Full Textx |
FOOD 7319 การตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกเมล็ดธัญพืชด้วยเครื่องจักรกลวิทัศน์ | ศิริลักษณ์ วงศ์เกษม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มกราคม - เมษายน 2556 | Full Textx |
FOOD 7375 ผลของแอนทราซีนและฟลูออรีนต่อการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกเพียงชนิดเดียวและปลูกร่วมกับข้าวโพดหรือถั่วพู | ขนิษฐา สมตระกูล,วราภรณ์ ฉุยฉาย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พฤษภาคม - สิงหาคม 2556 | Full Textx |
FOOD 7376 การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิแลคติก แอซิด ไมโครแคปซูล ที่บรรจุวิตามินอี | รัชนีวรรณ การค้า,ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์,อมร ไชยสัตย์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พฤษภาคม - สิงหาคม 2556 | Full Textx |
FOOD 7377 ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสและปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพืชสมุนไพรไทย 13 ชนิด | ธณวรรฒณ์ แก้วเนตร,วันทิกา เครือน้ำคำ,ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์,สุภารัตน์ จันทร์เหลือง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
| Full Textx |
FOOD 8316 สมบัติเชิงหน้าทีและการประยุกต์ใช้ใยอาหารจากรำข้าวในขนมปัง | Jittra Singthong,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 | Full Textx |
FOOD 8317 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม | อดิษา สังขะทิพย์,สุวลี โล่วิรกรณ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มกราคม - เมษายน 2560 | Full Textx |
FOOD 8318 ผลของโปรแกรมการใช้สมุดบันทึกทางคลินิกร่วมกับแรงสนับสนุนจากเพื่อนเบาหวานต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร | อภิชาติ กตะศิลา,ประเสริฐ ประสมรักษ์,สุกัญญา ลีทองดี,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มกราคม - เมษายน 2560 | Full Textx |
FOOD 8388 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากเมล็ดข้าวโพดงอกและความเป็นไปได้ในการใช้เบียร์และสิ่งท่ได้จากกระบวนการผลิตเบียร์ข้าวโพดเป็นอาหารเสริมในการผลิตโคเนื้อ | ณัฐพร จันทร์ฉาย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 | Full Textx |
FOOD 8389 พฤติกรรมการไหลของน้ำสลัดไขมันต่ำจากการใช้แป้งข้าวเจ้าร่วมกับแซนแทนกัมเป็นสารใก้ความข้นหนืด | บุศราภา ลีละวัฒน์,สุภาพร สัมพันธ์ปรีดา,แสงเพชร ไพโรจน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 | Full Textx |
FOOD 8390 องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันของปลาร้า | ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 | Full Textx |
FOOD 8494 อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว | นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,พิศมัย ศรีชาเยช,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พฤษภาคม ? สิงหาคม 2561 | Full Text |
หน้า : [ 1 ] Next >> |