ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น อุมา บริบูรณ์ | |||
หน้า : [ 1 ] Next >> | |||
Call No./Title | Author/Year | Cover | |
---|---|---|---|
T070497 การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายออกมาจากภาชนะเซรามิกโดยวิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry/ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์ และอุมา บริบูรณ์ | ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์ 2550 | ||
FOOD 6575 การวิเคราะห์ปริมาณพลวงที่ละลายออกมาจากภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต | ศศิธร หอมดำรงค์วงค์ และ อุมา บริบูรณ์ มกราคม - มีนาคม 2552 | Full Textx | |
FOOD 7711 การศึกษาปริมาณ บีสฟีนอล เอ ฟีนอล และ พี-ที-บิวทิลฟีนอล ที่แพร่ออกมาจากขวดนม และ ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับเด็กชนิดพอลิคาร์บอเนตที่สภาวะต่างๆ | อุมา บริบูรณ์,ภัสสะริน สายสุวรรณ,ศศิธร หอมดําารงค์วงศ์ ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรกฎาคม-กันยายน 2558 | Full Textx | |
FOOD 7784 การวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม และอะลูมิเนียมที่ละลายออกมาจากภาชนะหุงต้ม | ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์,จตุรงค์ สินแก้ว,อุมา บริบูรณ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มกราคม-มีนาคม 2558 | Full Textx | |
หน้า : [ 1 ] Next >> |