ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [ 131 ] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
FOOD 7049 การศึกษาสารสีแดงและซิตรินินในข้าวแดงที่เตรียมจากข้าวไทย | เอมอร ไชยโรจน์,เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์,ปนัดดา จันทร์เนย,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มกราคม - มีนาคม 2555 | Full Textx |
FOOD 7048 คุณลักษณะของข้าวหอมมะลิ (Oryza sativa L.) หลังการขัดสีและเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของเอนไซม์น้ำมันรำ | ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล,สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มกราคม - มีนาคม 2555 | Full Textx |
FOOD 7047 "ผลหม่อนสด" รสดีต้องลอง บำรุงสมอง และหลอดเลือด | วิโรจน์ แก้วเรือง,ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555 | Full Textx |
FOOD 7046 สารพิษที่มากับอาหารทอด ปิ้ง ย่าง และแนวทางในการหลีกเลี่ยง | จันทร์เพ็ญ แสงประกาย,ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555 | Full Textx |
FOOD 7045 การศึกษาการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน | นฤมล ฉัตรสง่า,มาริษา ภู่ภิญโญกุล,สุรชัย จิวเจริญสกุล,ข่าวสารเกษตรศาสตร์ ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555 | Full Textx |
FOOD 7042 Survival rates of human-derived probiotic Lactobacillus paracasei SD1 in milk powder using spray drying | Rawee Teanpaisan,Santad Wichienchot,Akom Wannun,Aksorntong Chooruk,Supatcharin Piwat May - June 2012 | Full Textx |
FOOD 7041 Screening and identification of lactic acid bacteria from raw seafoods and Thai fermented seafood products for their potential use as starter cultures | Suree Nanasombat,Saranya Phunpruch,Thitirut Jaichalad May - June 2012 | Full Textx |
FOOD 7044 Adsorption of ligosulfonate compounds using powdered eggshell | Muhammad Ali Zulfikar,Edeh Dicke Mariske,Samitha Dewi Djajanti May - June 2012 | Full Textx |
FOOD 7043 Correlation and path coefficient analysis for yield and its components in vegetable soybean | Teerawat Sarutayophat May - June 2012 | Full Textx |
FOOD 7040 การตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในกุ้งแช่แข็งด้วยมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ | นฤมล ธนานันต์,ธีรชัย ธนานันต์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมษายน - มิถุนายน 2554 | Full Textx |
FOOD 7039 การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งปรุงรส | ประภาศรี เทพรักษา,สุนทรี สุวรรณสิชณม์,ตรัยรัตน แก้วสอาด,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมษายน - มิถุนายน 2554 | Full Text |
FOOD 7038 การผลิตน้ำตำลึงผงโดยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง | เศรษฐการ นุชนิยม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมษายน - มิถุนายน 2554 | Full Text |
FOOD 7037 ผลของโพแทสเซียมต่อปริมาณผลผลิต การสะสมธาตุอาหารในเนื้อเยื่อ ปริมาณน้ำตาล และการยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอที่ปลูกในวัสดุปลูก | นฤมล วชิรปัทมา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมษายน - มิถุนายน 2554 | Full Textx |
FOOD 7036 การประยุกค์ใช้ระบบบริหารสินค้าคงคลังสำหรับวัตถุดิบที่เน่าเสียได้ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลากระป๋อง | วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร,ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตุลาคม - ธันวาคม 2554 | Full Textx |
FOOD 7035 รังสีแกมมาระดับต่างๆ มีผลต่อจำนวนเซลล์คุมและปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบอัญชัน (Clitoria ternatea L.) | อัญชลี จาละ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตุลาคม - ธันวาคม 2554 | Full Textx |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [ 131 ] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Next >> |