ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3053 เรื่อง จากคำค้น |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [ 152 ] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
FOOD 6653 ผลของการใช้ยีสต์ที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังผสมในอาหารเพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนไบโอติก ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และการย่อยได้ของโภชนะในลูกสุกรหลังหย่านม | ทรงศักดิ์ จำปาวะดี,ทัศน์วรรณ สมจันทร์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
|
|
FOOD 6652 สมบัติของแป้งพรีเจลาทิไนซ์ที่ผลิตจากการใช้ความร้อนจากแป้งข้าวเหนียว กข6 แป้งข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 และชัยนาท 1 | กุหลาบ สิทธิสวนจิก,มังกรศรีสะอาด,พีรยา โชติถนอม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
|
|
FOOD 6651 การศึกษาควาสามารถในการทนต่อสภาพความเค็มของพริก | พนิดา อติเวทิน,อรวรรณ แสวงสุข,นริศ สินศิริ,พัฒนา ภาสอน,วรรณวิภา พินธะ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
|
|
FOOD 6650 Prevalence, Risk Factors and Genotyping of Cryptosporidium spp. from Feces of Dairy Cows in Saraburi, Kanchanaburi and Nakhon Pathom Provinces | Tawin Inpankaew,Sathaporn Jittapalapong,Wissanuwat Chimnoi,Pipat Arunvipas,Nongnuch Pinyopanuwat,Kasetsart Journal : Natural Science Vol.43 No.5 |
|
FOOD 6649 Prevalence of Trypanasoma evansi Infection Causing Abortion in Dairy Cows in Central Thailand | Sathaporn Jittapalapong,Pipat Arunvipas,Marc Desquesnes,Nachai Sarataphan,Chanya Kengradomkij,Katsarin Kamyingkird,Wissanuwat Chimnoi,Chamnonjit Phasuk,Nongnuch Pinyopanuwat,Tawin Inpankaew,Arkom Sangvaranond,Kasetsart Journal : Natural Science Vol.43 No.5 |
|
FOOD 6648 Comparison of Diagnostic Technique for Detection of Toxoplasma gondii Infection in Dairy Cows in Thailand | Chainirun Sunanta,Sathaporn Jittapalapong,Soichi Maruyama,Pipat Arunwipas,Chanya Kengradomkij,TAwin Inpankaew,Nongnuk Pinyopanuwat,Wissanuwat Chimnoi,Kasetsart Journal : Natural Science Vol.43 No.5 |
|
FOOD 6612 อาหารต้านเบาหวาน | ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร กรกฎาคม - กันยายน 2552 |
|
FOOD 6611 อัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำมะเขือเทศและน้ำเสาวรสต่อการผลิตน้ำมะเขือเทศผสมน้ำเสาวรสพร้อมดื่ม | อัญชลินทร์ สิงห์คำ,นิรันดร์ จันทร์ลาด,จรรยา ทับไกร กันยายน - ธันวาคม 2551 |
|
FOOD 6610 การศึกษาผลการเติมเชื้อและการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติก Lactobacillus debruekii spp. bulgaricus ในผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง | ฐิติกัลยา ผ่องลำเจียก,ธีรพร กงบังเกิด,วรสิทธิ์ โทจำปา,วารสารเกษตรนเรศวร กันยายน - ธันวาคม 2551 |
|
FOOD 6609 คุณสมบัติและปริมาณที่เหมาะสมของปาเปนผงดิบจากยางมะละกอสำหรับหมักเนื้อหมู | เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ศรีสุชาดา ทาศรี,ปวีนา น้อยทัพ,วาสนา ทองพรรณ,วรรณิศา โพธิ์อ่อง,ธิติญา สร้อยมี,อริยา เมืองชุม,วารสารเกษตรนเรศวร กันยายน - ธันวาคม 2551 |
|
FOOD 6608 การพัฒนาชาชงกระชายดำผลไม้ | ศิริพร พจนการุณ,เสริมสกุล พจนการุณ, สมชาย จอมดวง,วารสารเกษตรนเรศวร กันยายน - ธันวาคม 2551 |
|
FOOD 6607 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาร้าอบแห้งโดยใช้ตู้อบลมพลังงานแสงอาทิตย์ | วสาวี พิชัย,รสติรัตน์ แผ่นทอง,สุรเชษฐ แก้วกิ่ง,วารสารเกษตรนเรศวร กันยายน - ธันวาคม 2551 |
|
FOOD 6606 การจัดวางแนวทางที่ดีในกระบวนการผลิต "ปลาร้า" | วสาวี พิชัย,อรทัย ดลเอี่ยม,วีระเดช ชัยมงคล,วารสารเกษตรนเรศวร กันยายน - ธันวาคม 2551 |
|
FOOD 6605 อิทธิพลของการใช้แป้งข้าวเหนียวร่วมกับแป้งดัดแปรต่อผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าว | ณัฐกานต์ นามมะกุนา,ศจี สุวรรณศรี,ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์,วารสารเกษตรนเรศวร กันยายน - ธันวาคม 2551 |
|
FOOD 6604 การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เสริมไอโอดีน | ธิดารัตน์ มุ่งดี,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,วารสารเกษตรนเรศวร กันยายน - ธันวาคม 2551 |
|
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [ 152 ] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 Next >> |