ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3053 เรื่อง จากคำค้น |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [ 165 ] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
FOOD 6348 การสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวเหนียวดำ/ดวงกมล ลืมจันทร์, วิษฐิดา จันทราพรชัย และ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | ดวงกมล ลืมจันทร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6347 Effect of pineapple juice, pineapple shell extract and rice bran extract on browning in banana [Musa (AAA group)'Gros Michel']slices and puree/Chockchai Theerakulkait and Sukhontha Sukhonthara | Theerakulkait, Chockchai,Kasetsart University 2008 | Full Text |
FOOD 6346 ผลของเวย์โปรตีนเข้มข้นและน้ำตาลต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ/ปิยะธิดา เกิดช่วย และ สมจิต สุรพัฒน์ | ปิยะธิดา เกิดช่วย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6345 การต้านจุลินทรีย์ของไส้บรรจุที่แช่น้ำมันหอมระเหยเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร/พิชัญญา ชาญชัย, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร และ จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ | พิชัญญา ชาญชัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6343 การวิเคราะห์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปูทะเล (Scylla sp.)ภายหลังการเก็บเกี่ยว/วริศชนม์ นิลนนท์, จุรีพร ล้อมเมตตา และ กุลพร พุทธมี | วริศชนม์ นิลนนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6342 Effect of herb on insect growth in brown jasmine rice during storage/Safiah Saah, Supitchaya Chanthachum and Jiraporn Petcharat | Saah, Safiah,Kasetsart University 2008 | Full Text |
FOOD 6341 Quality of tofu powder as affected by soybean variety, coagulant and drying method/Panyathitipong, W. and Puechkamut, Y. | Panyathitipong, W.,Kasetsart University 2008 | Full Text |
FOOD 6340 การประยุกต์ใช้เทคนิคการศึกษาวิธีการทำงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง/นวดี กระจายวงศ์ และ ณวรา จันทรัตน์ | นวดี กระจายวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6338 Influences of anthraquinone extraction techniques from Morinda sp. on extraction efficiency/Wongwat Temiyaputra ... [et al.] | Temiyaputra, Wongwat,Kasetsart University 2008 | Full Text |
FOOD 6336 การวิเคราะห์ปัจจัยของพฤติกรรมการบริโภคต่อเครื่องดื่มประเภทชา/สิริรัตน์ ใจสาม และ นิรมล อุตมอ่าง | สิริรัตน์ ใจสาม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6335 ความชุกของ Bacillus spp. และ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์หมึกแห้งปรุงรส/ศิริโฉม ทุ่งเก้า และ สุพัตรา เมืองฮาม | ศิริโฉม ทุ่งเก้า,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6334 อิทธิพลของต้นตอองุ่นบางพันธุ์ที่มีต่อคุณภาพของไวน์จากองุ่นพันธุ์ Kalimna และ Shiraz/กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ และ ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง | กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6332 Enzymes-resistant starch (RS III)from Pullulanase-debranched high amylose rice starch/Jirapa Pongjanta ... [et al.] | Pongjanta, Jirapa,Kasetsart University 2008 | Full Text |
FOOD 6330 Effect of protein content and extrusion process on sensory and physical properties of extruded high-protein, glutinous rice-based snack/Supat Chaiyakul ... [et al.] | Chaiyakul, Supat,Kasetsart University 2008 | Full Text |
FOOD 6329 ผลของสภาพบรรยากาศควบคุมต่อคุณภาพของสับปะรดตัดแต่งพันธุ์ภูเก็ต/สุดารัตน์ ตัญเจริญสุขจิต และ ศศิธร จันทนวรางกูร | สุดารัตน์ ตัญเจริญสุขจิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [ 165 ] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 Next >> |