ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [ 165 ] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
FOOD 6372 ผลของอุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่างต่อความคงตัวของแอนโธไซยานินส์ของน้ำลูกหม่อน/มนต์วดี หุ่นเจริญ และ ศศิธร จันทนวรางกูร | มนต์วดี หุ่นเจริญ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6368 ผลของการบรรจุภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลงสมดุลต่ออายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่/พรชัย ราชตนะพันธุ์ และ ดวงใจ น้อยวัน | พรชัย ราชตนะพันธุ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6364 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งจากแป้งข้าวหอมมะลิ/อธิมนต์ แก้วประเสริฐศิลป ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และ เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | อธิมนต์ แก้วประเสริฐศิลป,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6361 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเอนไซม์โบรมิเลนกับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดในผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย/รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล และ สงวนศรี เจริญเหรียญ | รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6359 ผลของบรรจุภัณฑ์และอัตราการแช่เยือกแข็งต่อการเกิด off-odor ในสับปะรดแช่เยือกแข็ง/ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ และ สงวนศรี เจริญเหรียญ | ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6356 การยืดอายุการเก็บของหอยแครง (Anadara granosa)ลวกโดยใช้สภาพบรรยากาศดัดแปร/นิชนันท์ เธียรพัฒนะวงศ์, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และ มณฑิรา นพรัตน์ | นิชนันท์ เธียรพัฒนะวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6355 การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของพุดดิ้งเค้กข้าวหอมมะลิ/อิทธิพัทธ์ สุยะ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และ เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | อิทธิพัทธ์ สุยะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6353 การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพสินค้าผักสดตัดแต่งสำหรับห้างค้าส่งกรณีศึกษา/จิราพรรณ มูลเซอร์ และ ชุติมา ไวศรายุทธ์ | จิราพรรณ มูลเซอร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6351 ผลของสภาวะการเก็บรักษาข้าวหลังการเก็บเกี่ยวต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์/วีระสิทธิ์ กัลยากฤต และ เมทินี มาเวียง | วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6349 ผลของการใช้เนื้อฟักทองนึ่งสุกต่อคุณภาพของไส้กรอกเวียนนา/ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ | ประดิษฐ์ คำหนองไผ่,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6348 การสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวเหนียวดำ/ดวงกมล ลืมจันทร์, วิษฐิดา จันทราพรชัย และ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | ดวงกมล ลืมจันทร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6347 Effect of pineapple juice, pineapple shell extract and rice bran extract on browning in banana [Musa (AAA group)'Gros Michel']slices and puree/Chockchai Theerakulkait and Sukhontha Sukhonthara | Theerakulkait, Chockchai,Kasetsart University 2008 | Full Text |
FOOD 6346 ผลของเวย์โปรตีนเข้มข้นและน้ำตาลต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ/ปิยะธิดา เกิดช่วย และ สมจิต สุรพัฒน์ | ปิยะธิดา เกิดช่วย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6345 การต้านจุลินทรีย์ของไส้บรรจุที่แช่น้ำมันหอมระเหยเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร/พิชัญญา ชาญชัย, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร และ จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ | พิชัญญา ชาญชัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
FOOD 6343 การวิเคราะห์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปูทะเล (Scylla sp.)ภายหลังการเก็บเกี่ยว/วริศชนม์ นิลนนท์, จุรีพร ล้อมเมตตา และ กุลพร พุทธมี | วริศชนม์ นิลนนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 | Full Text |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [ 165 ] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Next >> |