ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 30 เรื่อง จากคำค้น antioxidant activity |
หน้า : 1 [ 2 ] Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
FOOD 7235 Physical, chemical and microbiological properties of mixed hydrogenated palm kernel oil and cold-pressed rice bran oil as ingredients in non-dairy creamer | Kunakorn Katsri,Riantong Singanusong,Punnapong Junsangsree,Paweena Noitup,Songklanagarind Journal of Science and Technology January - February 2014 | Full Textx |
FOOD 7244 Total phenolic content, antioxidant and antimicrobial activities of stink bean (Parkia speciosa Hasek.) pod exttact | Suchanuch Wonghirundecha,Punnanee Sumpavapol,Soottawat Benjakul,Songklanagarind Journal of Science and Technology May - June 2014 | Full Textx |
FOOD 7245 GABA conternt and Antioxiadant activity of Thai waxy corn seeds germinated by hypoxia method | Pisamai Polthum,Araya Ahromrit,Songklanagarind Journal of Science and Technology May - June 2014 | Full Textx |
FOOD 7255 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulepa lintillifera) สาหรา่ยทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Graciria changii) | วสันต์ สุมินทิลี่,ปนิดา บรรจงสินศิริ,จันทนา ไพรบูรณ์,วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข. มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 | Full Textx |
FOOD 7349 Ultrasound-Assisted Extraction of Phenolic Compounds From Brown Rice and Their Antioxidant Activities | Supasit Chooklin,Kasersart Journal (Natural Science) November - December 2013 | Full Textx |
FOOD 7501 Chemical analysis and antioxidant properties of foxtail millet bran extracts | Issoufou Amadou,Guo-Wei Le,Yong-Hui Shi,Tidjani Amza September - October 2011 | Full Textx |
FOOD 7658 Pigmented Rice Hull Extracts: Extraction of Phenolic Compounds and Their Antioxidant Activity in Oil-in-Water Emulsion | Nopparat Cheetangdee,Kasetsart Journal Natural Science September-October 2014 | |
FOOD 7668 Antioxidant Properties of Roselle Vinegar Production by Mixed Culture of Acetobacter aceti and Acetobacter cerevisiae | Jirasak Kongkiattikajorn,Kasetsart Journal Natural Science November-December 2014 | Full Textx |
FOOD 7688 Antioxidant and Cytotoxic Activities of Mangosteen (Garcinia Mangostana) Pericarp Extracts | Jinnawat Manasathien,Piyanut Khanema,Suranaree Journal of Science and Technology October-December 2015 | Full Textx |
FOOD 7834 Nutritional and Physicochemical Qualities of Thua Nao (Thai Traditional Fermented Soybean) | Katekan Dajanta,Arunee Apichartsrangkoon,Ekachai Chukeatirote,Chiang Mai Journal of Science October 2012 | Full Textx |
FOOD 8046 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีกายภาพ ปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้าน ออกซิเดชันของแป้งมันเทศสีม่วงที่ผ่านการ pre-treatment ที่แตกต่างกัน | นราพร พรหมไกรวร,นรินทร์ พูลเพิ่ม,ประจงเวท สาตมาลี,วิภา สุโรจนะเมธากุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
| |
FOOD 8087 ผลของชนิดตัวทำละลายและอัตราส่วนต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดและซังข้าวโพดสีม่วง | เพ็ญพรรณ ศรีทอง,ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล ,ธัญวรัตน์ กาจสงคราม,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 | Full Textx |
FOOD 8095 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมะพร้าวสมุนไพรโดยกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน | ระพีพร ระย้าเพ็ชร์,ฐาปพร บุญเนาว์,วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 | Full Textx |
FOOD 8114 Antioxidant Activity of Enzymatic ally Treated Extracts from Commercial ly Defatted Rice Bran | Dwita Ratih Fitriani,Pinthip Rumpagaporn,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 | Full Textx |
FOOD 8559 Antioxidant Activity and Starch-digesting Enzyme lnhibition of Selected Thai Herb Extracts | Krittalak Pasakawee,Somdet Srichairatanakoo,Niramon Utama-ang,Thunnop Laokuldilok,Chiang Mai Journal of Science January 2018 | Full Text |
หน้า : 1 [ 2 ] Next >> |