ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [ 68 ] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
FOOD 7613 ANTHOCYANIN AND THE INFLUENCE OF NAA AND IRRIGATION ON POD AND SEED SETTING OF RED KWAO KRUA | Kesorn Muangtip,Yuvadee Manakasem,Suranaree Journal of Science and Technology April -l June 2009 | Full Textx |
FOOD 7612 EFFECTS OF SOYBEAN HULLS AS ENERGY AND PROTEIN SOURCES IN DAIRY COW DIET ON PERFORMANCE OF LACTATING DAIRY COWS | Pipat Lounglawan,Nattanit Puanpan,Wisitiporn Suksombat,Suranaree Journal of Science and Technology April-June 2009 | Full Textx |
FOOD 7611 CULTURAL CHARACTERISTICS OF SPHACELOMA AMPELINUM, CAUSAL PATHOGEN OF GRAPE ANTHRACNOSE ON DIFFERENT MEDIA | Oythip Poolsawat,Akkawat Tharapreuksapong,Piyada Tantasawat,Sopone Wongkaew,Suranaree Journal of Science and Technology April-June 2009 | Full Textx |
FOOD 7610 การใช้หลักการประเมินความเสี่ยงในการสร้างค่ามาตรฐาน ของสีสังเคราะห์ผสมอาหาร | เวณิกา เบ็ญจพงษ์,อาณดี นิติธรรมยง,ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต,วีรยา การพานิช,ปิยนุช วิเศษชาติ,วารสารพิษวิทยาไทย
| Full Textx |
FOOD 7609 ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่ | วันเพ็ญ มีสมญา,วารุณี วารัญญานนท์,เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์,วารสารโภชนาการ กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 | Full Textx |
FOOD 7608 อินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อสุขภาพ | ศิริพร ตันจอ,ประภาศรี ภูวเสถียร,ครรชิต จุดประสงค์,วารสารโภชนาการ กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 | Full Textx |
FOOD 7607 ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นเมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร | รัชนี คงคาฉุยฉาย,ริญ เจริญศิริ,วารสารโภชนาการ กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 | Full Textx |
FOOD 7606 ผลของการใช้น้ำมันมะพร้าวต่อคุณภาพของเค้กชนิดส่วนผสมข้น | ผาณิต รุจิรพิสิฐ,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมษายน-มิถุนายน 2553 | Full Textx |
FOOD 7605 ศึกษาการผลิตข้าวโพดหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | วิชัย สุทธิธรรม,กุศล ประกอบการ,ดรุณี ศรีชนะ,ไพโชค ปัญจะ,วนารัตน์ กรอิสรานุกูล,ธำรง เปรมปรีดิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตุลาคม-ธันวาคม 2553 | Full Text |
FOOD 7604 สายพันธ์ุขมิ้นชันผลผลิตสูง TU 04-9-1 | บุญหงษ์ จงคิด,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตุลาคม-ธันวาคม 2553 | Full Textx |
FOOD 7596 EFFECT OF DEHYDRATION METHODS ON DIGESTED STARCH FRACTIONS OF RETROGRADED DEBRANCHED RICE STARCH | Sureeporn Boonna,Sunanta Tongta,Kuakoon Piyachomkwan,Suranaree Journal of Science and Technology October-December 2010 | Full Textx |
FOOD 7595 การประเมินความเสี่ยง Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนอาหารพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | เพ็ญศรี รอดมา,อารุณี ศรพรหม,อุรารัตน์ วุฒิกรภัณฑ์,อัชฌา สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมษายน-มิถุนายน 2554 | Full Textx |
FOOD 7594 Effect of Heating Time on the Quality of Tapioca Starch and Xanthan Gum Mixture | Prawta Chantaro,Rungnaphar Pongsawatmanit,Kasetsart Journal Natural Science November-December 2010 | Full Textx |
FOOD 7593 Characterization of a probiotic Bacillus S11 bacterium of black tiger shrimp Penaeus monodon | Pissamai Powedchagun,Sirirat Rengpipat,Hideyuki Suzuki,Songklanakarin J. Sci. Technol. January-February 2011 | Full Textx |
FOOD 7592 Selection of potential Enterococcus faecium isolated from Thai native chicken for probiotic use according to the in vitro properties | Napaporn Lertworapreecha,Kriengsak Poonsuk,Thongchai Chalermchiakit,Songklanakarin J. Sci. Technol. January-Febuary 2011 | Full Textx |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [ 68 ] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Next >> |