ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1194 เรื่อง จากคำค้น อาหาร |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [ 72 ] 73 74 75 76 77 78 79 80 Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
FOOD 7620 ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประโยชน์เชิงพันธภาพ | วิสิฐ จะวะสิต,รัตนา วัฒนาไพศาลตระกูล,นัฐพล ตั้งสุภูมิ,วารสารโภชนาการ เมษายน-มิถุนายน 2552 | |
FOOD 7629 การพัฒนาการผลิตหม่ำโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) | เอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ,วารสารอาหารและยา มกราคม-เมษายน 2551 | Full Textx |
FOOD 7634 การใช้ข้าว (Oryza sativa L.) หุงสุกพันธ์ุพื้นเมืองเป็นสารอาหารสำหรับโพรไบโอติก | ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มกราคม-มีนาคม 2559 | Full Textx |
FOOD 7641 การตรวจเฝ้าระวังเชื้อ Clostridium botulinum ในหน่อไม้บรรจุปี๊บ | ไพรินทร์ บุตรกระจ่าง,วารสารอาหารและยา กันยายน-ธันวาคม 2550 | Full Textx |
FOOD 7679 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร | สุภัทรา สุขะภัณฑ์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 | Full Textx |
FOOD 7696 ผลของใยอาหาร และรีซิสแทนต์สตาร์ชสกัดจากเปลือกและเนื้อกล้วยดิบต่อการเจริญและการผลิตกรดไขมันสายสั้นของเชื้อ Lactobacillus plantarumm | ผุสดี ตังวัชรินทร์,สุชาติ สุขสถิตย์,กานต์ สุขสุแพทย์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า มกราคม-เมษายน 2559 | Full Textx |
FOOD 7697 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ในเขตกรุงเทพมหานคร | ณิชาภัทรา จันทร์ดารา,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า มกราคม-เมษายน 2559 | Full Textx |
FOOD 7702 ผลของกระบวนการต่อสมบัติทางกายภาพและปริมาณแคโรทีนอยด์ ในสีผสมอาหารธรรมชาติจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว | หยาดฝน ทนงการกิจ,นักรบ นาคประสม,กาญจนา นาคประสม,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มกราคม-ธันวาคม 2559 | Full Textx |
FOOD 7705 การพัฒนารายการอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนกรณีศึกษา : โรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร | ธนภร ตันเจริญ,วันดี ไทยพานิช,อนุกูล พลศิริ,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์ กันยายน-ธันวาคม 2558 | |
FOOD 7725 การประเมินความน่าเชื่อถือของฉลากโภชนาการในอาหารสำเร็จรูป | จิรพิชชา บุญพอ,ครรชิต จุดประสงค์,ประภาศรี ภูวเสถียร,ประไพศรี ศิริจักรวาล,วารสารโภชนาการ มกราคม-เมษายน 2556 | |
FOOD 7731 ความสัมพันธ์ของสารอาหารหลักกับค่าดัชนีมวลกายของวัยรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี | ลลิดา เจริญวิเศษ,อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ,สิริพันธ์ จุลกรังคะ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์ มกราคม-เมษายน 2558 | |
FOOD 7732 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนบางกะปิ | ศรีประภา โชติคุณเศรษฐ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์ มกราคม-เมษายน 2558 | |
FOOD 7733 การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้า OTOP ด้านอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนากลุ่ม 4 (Quadrant D) ของจังหวัดนครราชสีมา | วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย,มนตรี ทาสันเทีย,วารสารคหเศรษฐศาสตร์ มกราคม-เมษายน 2558 | |
FOOD 7734 อาหารสำหรับผู้สูงอายุ | เหมือนแพร รัตนศิริ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์ มกราคม-เมษายน 2558 | |
FOOD 7738 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย | ประไพพรรณ วังยาว,นฤมล ศราธพันธุ์1,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
| |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [ 72 ] 73 74 75 76 77 78 79 80 Next >> |