ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [ 85 ] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
FOOD 7392 การใช้กากมะเฟืองผงเพื่อเป็นแหล่งของสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในน้าสลัด | ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน1,วารสารวิทยาศาสตร์ มข. October - December 2013 | Full Textx |
FOOD 7391 ผลของระยะเวลา แสง และอุณหภูมิในการเก็บรักษาสารสกัด จากไซยาโนแบคทีเรีย, Phormidium angustissimum ต่อความสามารถในการยับยั้งการงอกของเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้ง | สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์,ศักดิ์ชัย ชูโชติ,ดุสิต เอื้ออำนวย,วารสารวิทยาศาสตร์ มข. October - December 2013 | Full Textx |
FOOD 7390 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการสะสมตะกั่วของทานตะวัน และข้าวฟ่างในดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว | สายชล สุขญาณกิจ,ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข. October - December 2013 | Full Textx |
FOOD 7389 ผลของการใช้ถั่วลิสงทดแทนเนยขาวต่อคุณภาพของขนมปัง | สิรินาถ ตัณฑเกษม,สุภางค์ เรืองฉาย ก.ค.-ก.ย. 2556 | Full Textx |
FOOD 7388 ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม | อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์ ,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก.ค.-ก.ย. 2556 | Full Textx |
FOOD 7387 Changes in Quality of Liquid Smoked-Seasoned Oyster During Storage | Pairat Sophanodora,Suriyun Kaewjit,Chiang Mai Journal of Science July 2013 | Full Textx |
FOOD 7386 Single Effects of Reaction Parameters in Reactive Extraction of Palm Fruit for Biodiesel Production | Ponsak Jairurob,Anurak Petiraksakul,Chantaraporn Phalakornkule,Chiang Mai Journal of Science July 2013 | Full Textx |
FOOD 7385 Effect of Different Osmotic Agents on the Physical, Chemical and Sensory Properties of Osmo-Dried Cantaloupe | Phisut Naknean,Rattanawedee Maneyam,Aekkasak Kam-onsri,Chiang Mai Journal of Science July 2013 | Full Textx |
FOOD 7384 Simple Spectrophotometric Method for Determination of Iodine Value of Vegetable Oils | Thidarat Kruatian,Kritsana Jitmanee,Chiang Mai Journal of Science July 2013 | Full Textx |
FOOD 7383 Cell Wall Hydrolysis in Netted Melon Fruit (Cucumis melo var. reticulatus L. Naud) during Storage | Suriyan Supapvanich,Gregory A. Tucker ,Chiang Mai Journal of Science July 2013 | Full Textx |
FOOD 7382 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากโบรเมตในน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแร่ธรรมชาติ | ทิพวรรณ นิ่งน้อย,กรรณิกา จิตติยศรา,กัญญา พุกสุ่น,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.ค.-ก.ย. 2556 | Full Textx |
FOOD 7381 Removal of methyl orange from aqueous solutions by adsorption using chitosan intercalated montmorillonite | Chakkrit Umpuch,Songsak Sakaew,Songklanakarin Journal of Science and Technology Jul. - Aug. 2013 | Full Textx |
FOOD 7380 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร | อุไรรัตน์ แย้มชุติ
| Full Textx |
PUB 0435 แยมสตอเบอรี่ | www.foodtravel.tv
| Full Text |
FOOD 7379 ปัจจัยด้านการตลาดที่ควรจะพิจารณาในการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารสำหรับผู้บริโภคสูงอายุ | กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี กรกฎาคม ? ธันวาคม 2556 | Full Textx |
หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [ 85 ] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Next >> |