ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 14 เรื่อง จากคำค้น phenolic content |
หน้า : [ 1 ] Next >> |
|
Call No./Title |
Author/Year |
Cover |
T070472 Antioxidant capacity and phenolic content of chilies/Wiwat Wangcharoen and Wallaya Morasuk | Wangcharoen, Wiwat 2007 | |
T070569 Antioxidant capacity and phenolic content of holy basil/Wiwat Wangcharoen and Wallaya Morasuk | Wangcharoen, Wiwat 2007 | |
FOOD 6226 Antioxidant capacity and phenolic content of some Thai culinary plants/Wiwat Wangcharoen and Wallaya Morasuk | Wangcharoen, Wiwat 2007 | |
FOOD 6823 ผลของสายพันธุ์และตัวทำละลายต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และความสามารถต้านออกซิเดชั่นในใบมะกอกโอลีฟ (Olea europaes L.) | นันทิชา สายสุทธิ์,ศศิธร ตรงจิตภักดี,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
| Full Textx |
FOOD 6865 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดคลอโรฟีลล์ด้วยเอทานอลจากผักเหมียง | เยาวดี รุ่งเรือง,สุพิชญา จันทะชุม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
| Full Textx |
FOOD 7237 Lipophilic and Hydrophilic Antioxidant Capacities of Vegetables, Herb and Spices in Eighteen Traditional Thai Dishes | Plernchai Tangkanakul,Gassinee Trakoontivakorn,Kasersart Journal (์Natural Science) March - April 2014 | Full Textx |
FOOD 7244 Total phenolic content, antioxidant and antimicrobial activities of stink bean (Parkia speciosa Hasek.) pod exttact | Suchanuch Wonghirundecha,Punnanee Sumpavapol,Soottawat Benjakul,Songklanagarind Journal of Science and Technology May - June 2014 | Full Textx |
FOOD 7501 Chemical analysis and antioxidant properties of foxtail millet bran extracts | Issoufou Amadou,Guo-Wei Le,Yong-Hui Shi,Tidjani Amza September - October 2011 | Full Textx |
FOOD 7911 Lipophilic and Hydrophilic Antioxidant Capacities of Vegetables, Herbs and Spices in Eighteen Traditional Thai Dishes | Plernchai Tangkanakul,Gassinee Trakoontivakorn,Kasetsart Journal Natural Science March - April 2014 | Full Textx |
FOOD 8027 องค์ประกอบทางเคมีกายภาพบางประการ ปริมาณฟีนอลิกและสมบัติการต้านออกซิเดชันของน้ำอ้อยและสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยน้ำตาลซูโครสในน้ำอ้อยด้วยเอนไซม์อินเวอร์เทส | ธนากร มณีฉาย,ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556 | |
FOOD 8114 Antioxidant Activity of Enzymatic ally Treated Extracts from Commercial ly Defatted Rice Bran | Dwita Ratih Fitriani,Pinthip Rumpagaporn,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 | Full Textx |
FOOD 8117 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากเปลือกมังคุดด้วยคลื่นเหนือเสียงร่วมกับระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนอง | นนทณัฎฐ์ สร้อยสีงวาลย์,ภคมน จิตประเสริฐ,อัครัช รอดคลองตัน,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 | Full Textx |
FOOD 8370 Antioxidant Capacity Changes of Bird Chili (Capsicum frutescens Linn.) During Hot Air Drying | Wiwat Wangcharoen,Wallaya Morasuk,Kasetsart Journal Natural Science January - March 2009 | |
FOOD 8561 A comparison of Three Extraction Methods for Phenolic Compounds and Antioxidant Activities from Moringga oleifera Leaves | Papadchaya Kornthattalim,Thammarat Kaaewmanee,Jittima Thongklay,Pisipong Meunprasertdee,Chiang Mai Journal of Science November 2018 | Full Text |
หน้า : [ 1 ] Next >> |